Formato ideal por uso
O melhor formato depende do conteúdo e do destino do arquivo. A tabela abaixo ajuda a escolher entre PDF, JPG e PNG em situações comuns.
| Uso | Formato indicado | Por quê? |
|---|---|---|
| Contrato, declaração ou comprovante com várias páginas | Mantém as páginas organizadas em um único documento. | |
| Foto simples de documento | JPG ou PDF | JPG é leve; PDF é melhor quando o envio exige documento formal. |
| Captura de tela com texto | PNG | Preserva melhor letras, linhas e elementos de interface. |
| Mapa, planta ou desenho técnico | PNG ou PDF em 600 DPI | Ajuda a manter linhas finas e detalhes pequenos. |
| Arquivo para impressão | PDF em 300 DPI | Equilibra qualidade visual e compatibilidade. |
Regra simples
Use PDF quando precisar entregar um documento organizado. Use JPG quando quiser uma imagem leve. Use PNG quando a nitidez de textos, linhas e capturas for mais importante que o tamanho do arquivo.